![Index](https://img.waimaoniu.net/2191/2191-202403192236509425.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,w_1920)
PVC-beschichtete flexible Leitungen
PVC-beschichtete flexible Stahlhülsenstruktur zur Erhöhung der Zugfestigkeit. Nicht leicht abzubrechen oder zu verformen
Gute Flexibilität und glatte Innenstruktur, damit Kabel und Drähte leicht durchlaufen.
Wasserdicht, korrosionsbeständig, UV-beständig, flammhemmend (Entflammbarkeit: UL94-V2), gute Biegeleistung.
- EKO
- China
- 15-20
- 300000 Meter pro Monat
- Information
PVC-beschichtete flexible Stahlhülse
PVC-beschichtete Stahlhülse aus verzinktem Stahlband nach spezieller Isolierung behandelt und mit der raffinierten PVC-Abdeckung beschichtet. Es ist wasserdicht, korrosionsbeständig, UV-beständig, flammhemmend und hat eine gute Biegeleistung. Die glatte Innenstruktur hält den Draht und das Kabel leicht durch.
Dieses Rohr ist ideal für statische und dynamische Geräte, die einen hohen mechanischen Schutz und eine hohe Flexibilität aufweisen.
Datenblatt
Teile-Nr. | Innendurchmesser (ID mm) | Äußerer Tag. (OD mm) | Biegungsradius (R ± 10%) | Paket |
QX-MCFC004 | 4.0 | 7.0 | 30.0 | 200 m / Rolle |
QX-MCFC006 | 6.0 | 9.0 | 40.0 | 200 m / Rolle |
QX-MCFC008 | 8.0 | 11.8 | 45.0 | 100 m / Rolle |
QX-MCFC010 | 10.0 | 14.5 | 55.0 | 100 m / Rolle |
QX-MCFC012 | 12.0 | 16.5 | 60.0 | 100 m / Rolle |
QX-MCFC015 | 15.0 | 20.2 | 80.0 | 100 m / Rolle |
QX-MCFC019 | 19.0 | 24.5 | 95,0 | 100 m / Rolle |
QX-MCFC025 | 25.0 | 31.7 | 115,0 | 50m / Rolle |
QX-MCFC032 | 32.0 | 39.6 | 140,0 | 50m / Rolle |
QX-MCFC038 | 38.0 | 46.6 | 160.0 | 50m / Rolle |
QX-MCFC051 | 51.0 | 59,5 | 190.0 | 25m / Rolle |
QX-MCFC064 | 64.0 | 73,5 | 280,0 | 20m / Rolle |
QX-MCFC075 | 75,0 | 84.5 | 320,0 | 20m / Rolle |
QX-MCFC100 | 100,0 | 109,0 | 340.0 | 20m / Rolle |
Anwendung
Es ist weit verbreitet in Kraftwerken, Stromübertragungssystemen, Kommunikationssystemen und Transportsystemen zum Schutz der elektrischen Leitungen.