Geflochtene Nylon-Multifilament-Hülse
Nylon-Multifilament, geflochten aus dicht gewebtem Nylon-Multifilamentgarn, und es ist ein gutes System zum Schutz und zur Verbesserung des Aussehens von Drähten und Kabeln. Es bietet eine extrem flexible, hohe Abriebfestigkeit und eine gute Beständigkeit gegen Säuren und die meisten Laugen.
- EKO
- China
- 7-15 Tage
- 2000000 Meter / Monat
- Information
Nylon Multifilament Cable Wire Geflochtene Wickelhülse für Kabelkonfektionen

Die BS-PAM-Hülse besteht aus dicht gewebtem Nylon-Multifilamentgarn und ist ein gutes System zum Schutz und zur Verbesserung des Aussehens von Drähten und Kabeln. Es bietet eine extrem flexible, hohe Abriebfestigkeit und eine gute Beständigkeit gegen Säuren und die meisten Laugen.
Details Bild

Technische Daten
| Material | Polyamid |
| Arbeitsbereich | -60 ℃ - + 160 ℃ |
| Schmelzpunkt | 245 ± 5 ± |
| Entflammbarkeit | VW-1 |
| Zertifikat | Rosh |
| Standardfarbe | Schwarz |
| Schneidewerkzeug | Heißes Messer |
Eigenschaften
1. Räumen Sie den Draht auf
2. Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und hohe Temperaturen.
Datenblatt
| Teile-Nr. | Nenngröße (W) | Erweiterter Bereich | Verpackung (L) | |
| Min (I) | Max. (O) | |||
| BS-PAM003 | 3 | 2 | 8 | 350m |
| BS-PAM006 | 6 | 4 | 11 | 350m |
| BS-PAM008 | 8 | 5 | 13 | 350m |
| BS-PAM010 | 10 | 6 | fünfzehn | 350m |
| BS-PAM012 | 12 | 8 | 17 | 300m |
| BS-PAM016 | 16 | 10 | einundzwanzig | 250m |
| BS-PAM019 | 19 | 12 | vierundzwanzig | 200m |
| BS-PAM023 | dreiundzwanzig | fünfzehn | 28 | 200m |
| BS-PAM025 | 25 | 16 | 30 | 200m |
| BS-PAM032 | 32 | 20 | 37 | 100m |
| BS-PAM038 | 38 | vierundzwanzig | 43 | 100m |
| BS-PAM050 | 50 | 32 | 55 | 100m |
| BS-PAM053 | 63 | 40 | 68 | 100m |
Anwendung
Am häufigsten über Drähten, Kabelbündeln und Kabelbäumen verwendet. pruvide einen harten, dauerhaften Schutz in der Automobil-, Schiffs- und Militärindustrie.
